Development indicator
High confidencePopulation (total)
29651054 persons
2024latest data
+0.5% per year
5-year average trend
Historical data & projections to 2040
1960–2024Current trend
33201191.38 persons
by 2040
Moderate reform (+25%)
34149000.93 persons
by 2040
Aggressive reform (+50%)
35122131.87 persons
by 2040
Stagnation (-50%)
31379086.3 persons
by 2040
Historical data
| Year | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29651054 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2023 | 29694614 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2022 | 29715436 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2021 | 29475010 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2020 | 28966574 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2019 | 28414064 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2018 | 28079689 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2017 | 28011258 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2016 | 27955462 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2015 | 27823629 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2014 | 27672370 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2013 | 27589996 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2012 | 27534915 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2011 | 27464494 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2010 | 27341952 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2009 | 27173035 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2008 | 26990037 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2007 | 26788492 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2006 | 26565425 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2005 | 26309458 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2004 | 26016656 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2003 | 25688758 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2002 | 25328981 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2001 | 24946748 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 2000 | 24546509 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1999 | 24125199 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1998 | 23680357 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1997 | 23219463 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1996 | 22741862 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1995 | 22245439 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1994 | 21717479 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1993 | 21180159 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1992 | 20609707 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1991 | 20036500 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1990 | 19524573 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1989 | 19057807 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1988 | 18638661 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1987 | 18250505 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1986 | 17868124 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1985 | 17477692 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1984 | 17085242 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1983 | 16689119 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1982 | 16297987 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1981 | 15922423 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1980 | 15553105 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1979 | 15190590 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1978 | 14839695 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1977 | 14499175 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1976 | 14177649 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1975 | 13870695 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1974 | 13568435 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1973 | 13275239 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1972 | 12989099 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1971 | 12710061 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1970 | 12436190 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1969 | 12167036 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1968 | 11906266 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1967 | 11652716 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1966 | 11408710 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1965 | 11173411 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1964 | 10946392 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1963 | 10729818 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1962 | 10521116 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1961 | 10318396 persons | World Bank Open Data | Verified |
| 1960 | 10123658 persons | World Bank Open Data | Verified |
At a glance
Direction
Higher is better
Data confidence
High confidence