Development indicator
High confidenceNet primary school enrolment
96.2984%
2019latest data
-0.5% per year
5-year average trend
Historical data & projections to 2040
1983–2019Current trend
132.58%
by 2040
Moderate reform (+25%)
143.5%
by 2040
Aggressive reform (+50%)
155.27%
by 2040
Stagnation (-50%)
113.06%
by 2040
Historical data
| Year | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96.2984% | World Bank Open Data | Verified |
| 2017 | 96.33409% | World Bank Open Data | Verified |
| 2016 | 98.18273% | World Bank Open Data | Verified |
| 2015 | 98.09886% | World Bank Open Data | Verified |
| 2014 | 98.79036% | World Bank Open Data | Verified |
| 2012 | 99.71319% | World Bank Open Data | Verified |
| 2011 | 99.14333% | World Bank Open Data | Verified |
| 2004 | 80.51963% | World Bank Open Data | Verified |
| 2003 | 79.86805% | World Bank Open Data | Verified |
| 2000 | 72.11046% | World Bank Open Data | Verified |
| 1999 | 65.86436% | World Bank Open Data | Verified |
| 1988 | 66.07108% | World Bank Open Data | Verified |
| 1984 | 60.13256% | World Bank Open Data | Verified |
| 1983 | 58.93883% | World Bank Open Data | Verified |
At a glance
Direction
Higher is better
Data confidence
High confidence