Development indicator
High confidenceGDP per capita
$1,447.31
2024latest data
+6.2% per year
5-year average trend
Historical data & projections to 2040
1960–2024Current trend
$3,536.89
by 2040
Moderate reform (+25%)
$4,388.77
by 2040
Aggressive reform (+50%)
$5,430.2
by 2040
Stagnation (-50%)
$2,276.67
by 2040
Historical data
| Year | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1,447.31 | World Bank Open Data | Verified |
| 2023 | $1,382.331 | World Bank Open Data | Verified |
| 2022 | $1,385.911 | World Bank Open Data | Verified |
| 2021 | $1,252.751 | World Bank Open Data | Verified |
| 2020 | $1,154.215 | World Bank Open Data | Verified |
| 2019 | $1,203.143 | World Bank Open Data | Verified |
| 2018 | $1,179.198 | World Bank Open Data | Verified |
| 2017 | $1,034.284 | World Bank Open Data | Verified |
| 2016 | $877.256 | World Bank Open Data | Verified |
| 2015 | $875.544 | World Bank Open Data | Verified |
| 2014 | $821.455 | World Bank Open Data | Verified |
| 2013 | $803.27 | World Bank Open Data | Verified |
| 2012 | $788.203 | World Bank Open Data | Verified |
| 2011 | $785.519 | World Bank Open Data | Verified |
| 2010 | $585.278 | World Bank Open Data | Verified |
| 2009 | $473.079 | World Bank Open Data | Verified |
| 2008 | $464.817 | World Bank Open Data | Verified |
| 2007 | $385.45 | World Bank Open Data | Verified |
| 2006 | $340.432 | World Bank Open Data | Verified |
| 2005 | $309.024 | World Bank Open Data | Verified |
| 2004 | $279.588 | World Bank Open Data | Verified |
| 2003 | $246.43 | World Bank Open Data | Verified |
| 2002 | $238.891 | World Bank Open Data | Verified |
| 2001 | $240.795 | World Bank Open Data | Verified |
| 2000 | $223.83 | World Bank Open Data | Verified |
| 1999 | $208.647 | World Bank Open Data | Verified |
| 1998 | $205.075 | World Bank Open Data | Verified |
| 1997 | $211.835 | World Bank Open Data | Verified |
| 1996 | $198.822 | World Bank Open Data | Verified |
| 1995 | $197.843 | World Bank Open Data | Verified |
| 1994 | $187.258 | World Bank Open Data | Verified |
| 1993 | $172.805 | World Bank Open Data | Verified |
| 1992 | $165.03 | World Bank Open Data | Verified |
| 1991 | $195.717 | World Bank Open Data | Verified |
| 1990 | $185.795 | World Bank Open Data | Verified |
| 1989 | $184.975 | World Bank Open Data | Verified |
| 1988 | $187.085 | World Bank Open Data | Verified |
| 1987 | $162.037 | World Bank Open Data | Verified |
| 1986 | $159.546 | World Bank Open Data | Verified |
| 1985 | $149.9 | World Bank Open Data | Verified |
| 1984 | $151.078 | World Bank Open Data | Verified |
| 1983 | $146.633 | World Bank Open Data | Verified |
| 1982 | $146.977 | World Bank Open Data | Verified |
| 1981 | $142.917 | World Bank Open Data | Verified |
| 1980 | $125.114 | World Bank Open Data | Verified |
| 1979 | $121.868 | World Bank Open Data | Verified |
| 1978 | $108.099 | World Bank Open Data | Verified |
| 1977 | $95.343 | World Bank Open Data | Verified |
| 1976 | $102.47 | World Bank Open Data | Verified |
| 1975 | $113.606 | World Bank Open Data | Verified |
| 1974 | $89.764 | World Bank Open Data | Verified |
| 1973 | $73.227 | World Bank Open Data | Verified |
| 1972 | $78.843 | World Bank Open Data | Verified |
| 1971 | $69.454 | World Bank Open Data | Verified |
| 1970 | $69.633 | World Bank Open Data | Verified |
| 1969 | $64.818 | World Bank Open Data | Verified |
| 1968 | $64.859 | World Bank Open Data | Verified |
| 1967 | $72.256 | World Bank Open Data | Verified |
| 1966 | $79.484 | World Bank Open Data | Verified |
| 1965 | $65.805 | World Bank Open Data | Verified |
| 1964 | $45.321 | World Bank Open Data | Verified |
| 1963 | $46.315 | World Bank Open Data | Verified |
| 1962 | $54.566 | World Bank Open Data | Verified |
| 1961 | $51.554 | World Bank Open Data | Verified |
| 1960 | $50.213 | World Bank Open Data | Verified |
At a glance
Direction
Higher is better
Data confidence
High confidence