Development indicator
High confidenceGDP (current USD)
$42,914,268,286.711
2024latest data
+6.9% per year
5-year average trend
Historical data & projections to 2040
1960–2024Current trend
$117,428,982,830.79
by 2040
Moderate reform (+25%)
$149,589,929,335.22
by 2040
Aggressive reform (+50%)
$189,872,742,059.7
by 2040
Stagnation (-50%)
$71,552,695,574.12
by 2040
Historical data
| Year | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2024 | $42,914,268,286.711 | World Bank Open Data | Verified |
| 2023 | $41,047,772,331.099 | World Bank Open Data | Verified |
| 2022 | $41,182,939,600.621 | World Bank Open Data | Verified |
| 2021 | $36,924,841,394.261 | World Bank Open Data | Verified |
| 2020 | $33,433,659,301.247 | World Bank Open Data | Verified |
| 2019 | $34,186,180,699.026 | World Bank Open Data | Verified |
| 2018 | $33,111,525,237.149 | World Bank Open Data | Verified |
| 2017 | $28,971,588,940.364 | World Bank Open Data | Verified |
| 2016 | $24,524,109,483.529 | World Bank Open Data | Verified |
| 2015 | $24,360,801,286.764 | World Bank Open Data | Verified |
| 2014 | $22,731,612,922.191 | World Bank Open Data | Verified |
| 2013 | $22,162,204,924.573 | World Bank Open Data | Verified |
| 2012 | $21,703,100,877.131 | World Bank Open Data | Verified |
| 2011 | $21,573,872,420.701 | World Bank Open Data | Verified |
| 2010 | $16,002,656,434.475 | World Bank Open Data | Verified |
| 2009 | $12,854,985,464.076 | World Bank Open Data | Verified |
| 2008 | $12,545,438,605.396 | World Bank Open Data | Verified |
| 2007 | $10,325,618,017.379 | World Bank Open Data | Verified |
| 2006 | $9,043,715,355.888 | World Bank Open Data | Verified |
| 2005 | $8,130,258,377.91 | World Bank Open Data | Verified |
| 2004 | $7,273,938,314.72 | World Bank Open Data | Verified |
| 2003 | $6,330,473,096.541 | World Bank Open Data | Verified |
| 2002 | $6,050,875,806.664 | World Bank Open Data | Verified |
| 2001 | $6,007,055,042.177 | World Bank Open Data | Verified |
| 2000 | $5,494,252,207.905 | World Bank Open Data | Verified |
| 1999 | $5,033,642,384.106 | World Bank Open Data | Verified |
| 1998 | $4,856,255,044.391 | World Bank Open Data | Verified |
| 1997 | $4,918,691,916.535 | World Bank Open Data | Verified |
| 1996 | $4,521,580,381.471 | World Bank Open Data | Verified |
| 1995 | $4,401,104,417.671 | World Bank Open Data | Verified |
| 1994 | $4,066,775,510.204 | World Bank Open Data | Verified |
| 1993 | $3,660,041,666.667 | World Bank Open Data | Verified |
| 1992 | $3,401,211,581.292 | World Bank Open Data | Verified |
| 1991 | $3,921,476,084.891 | World Bank Open Data | Verified |
| 1990 | $3,627,560,239.49 | World Bank Open Data | Verified |
| 1989 | $3,525,225,786.587 | World Bank Open Data | Verified |
| 1988 | $3,487,009,748.356 | World Bank Open Data | Verified |
| 1987 | $2,957,255,379.543 | World Bank Open Data | Verified |
| 1986 | $2,850,782,044.043 | World Bank Open Data | Verified |
| 1985 | $2,619,913,955.516 | World Bank Open Data | Verified |
| 1984 | $2,581,207,387.797 | World Bank Open Data | Verified |
| 1983 | $2,447,174,803.378 | World Bank Open Data | Verified |
| 1982 | $2,395,423,741.798 | World Bank Open Data | Verified |
| 1981 | $2,275,583,316.667 | World Bank Open Data | Verified |
| 1980 | $1,945,916,583.333 | World Bank Open Data | Verified |
| 1979 | $1,851,250,008.333 | World Bank Open Data | Verified |
| 1978 | $1,604,162,497.459 | World Bank Open Data | Verified |
| 1977 | $1,382,400,000 | World Bank Open Data | Verified |
| 1976 | $1,452,788,984.863 | World Bank Open Data | Verified |
| 1975 | $1,575,789,254.469 | World Bank Open Data | Verified |
| 1974 | $1,217,953,546.976 | World Bank Open Data | Verified |
| 1973 | $972,101,724.995 | World Bank Open Data | Verified |
| 1972 | $1,024,098,400.356 | World Bank Open Data | Verified |
| 1971 | $882,765,471.605 | World Bank Open Data | Verified |
| 1970 | $865,975,308.642 | World Bank Open Data | Verified |
| 1969 | $788,641,965.432 | World Bank Open Data | Verified |
| 1968 | $772,231,386.915 | World Bank Open Data | Verified |
| 1967 | $841,974,025.463 | World Bank Open Data | Verified |
| 1966 | $906,811,943.825 | World Bank Open Data | Verified |
| 1965 | $735,267,082.294 | World Bank Open Data | Verified |
| 1964 | $496,098,775.309 | World Bank Open Data | Verified |
| 1963 | $496,947,904.443 | World Bank Open Data | Verified |
| 1962 | $574,091,101.194 | World Bank Open Data | Verified |
| 1961 | $531,959,561.622 | World Bank Open Data | Verified |
| 1960 | $508,334,413.965 | World Bank Open Data | Verified |
At a glance
Direction
Higher is better
Data confidence
High confidence