Development indicator
High confidencePersonal remittances received
$11,254,463,372.278
2024latest data
+10.9% per year
5-year average trend
Historical data & projections to 2040
1993–2024Current trend
$28,075,483,482.31
by 2040
Moderate reform (+25%)
$35,005,181,597.44
by 2040
Aggressive reform (+50%)
$43,514,546,461.17
by 2040
Stagnation (-50%)
$17,892,082,304.25
by 2040
Historical data
| Year | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| 2024 | $11,254,463,372.278 | World Bank Open Data | Verified |
| 2023 | $10,764,412,527.587 | World Bank Open Data | Verified |
| 2022 | $9,411,659,366.209 | World Bank Open Data | Verified |
| 2021 | $8,225,960,574.661 | World Bank Open Data | Verified |
| 2020 | $8,107,744,661.563 | World Bank Open Data | Verified |
| 2019 | $8,244,465,869.485 | World Bank Open Data | Verified |
| 2018 | $8,286,629,516.152 | World Bank Open Data | Verified |
| 2017 | $6,928,133,767.088 | World Bank Open Data | Verified |
| 2016 | $6,611,838,543.937 | World Bank Open Data | Verified |
| 2015 | $6,729,935,670.592 | World Bank Open Data | Verified |
| 2014 | $5,888,650,154.829 | World Bank Open Data | Verified |
| 2013 | $5,583,702,127.817 | World Bank Open Data | Verified |
| 2012 | $4,792,506,200.044 | World Bank Open Data | Verified |
| 2011 | $4,216,894,009.627 | World Bank Open Data | Verified |
| 2010 | $3,464,092,681.921 | World Bank Open Data | Verified |
| 2009 | $2,983,336,877.156 | World Bank Open Data | Verified |
| 2008 | $2,727,140,487.278 | World Bank Open Data | Verified |
| 2007 | $1,733,858,518.103 | World Bank Open Data | Verified |
| 2006 | $1,453,231,426.195 | World Bank Open Data | Verified |
| 2005 | $1,211,823,252.506 | World Bank Open Data | Verified |
| 2004 | $822,608,955.211 | World Bank Open Data | Verified |
| 2003 | $771,072,126.453 | World Bank Open Data | Verified |
| 2002 | $678,485,891.976 | World Bank Open Data | Verified |
| 2001 | $146,985,151.867 | World Bank Open Data | Verified |
| 2000 | $111,498,192.003 | World Bank Open Data | Verified |
| 1999 | $83,462,780.291 | World Bank Open Data | Verified |
| 1998 | $67,504,902.916 | World Bank Open Data | Verified |
| 1997 | $49,458,057.883 | World Bank Open Data | Verified |
| 1996 | $44,160,126.067 | World Bank Open Data | Verified |
| 1995 | $56,822,666.937 | World Bank Open Data | Verified |
| 1994 | $50,118,518.83 | World Bank Open Data | Verified |
| 1993 | $54,825,103.76 | World Bank Open Data | Verified |
At a glance
Direction
Higher is better
Data confidence
High confidence